所持率ランキング
サバゲーマニアで「+ 持っている」を押した人(1人)のうち、その商品を持っている人の割合です。 金額は定価(メーカー希望小売価格・税別)× 持っている数の合計で、買った値段ではありません(手放した物・BB弾やガスなどの消耗品は入れません)。 このサイトの利用者の中での数なので、世の中全体の所持率とは違います。2026-11-09 11:46 時点の数で、毎朝更新します。
みんなのエアガン(1人)
- 定価の合計(全員)
- ¥138,200
- 1人あたりの平均
- ¥138,200
- 真ん中の人
- ¥138,200
称号ごとの人数
| 称号 | 定価の合計 | 人数 |
|---|---|---|
| 〜¥10,000 | 0人 | |
| ¥10,001〜¥30,000 | 0人 | |
| ¥30,001〜¥50,000 | 0人 | |
| ¥50,001〜¥70,000 | 0人 | |
| ¥70,001〜¥100,000 | 0人 | |
| ¥100,001〜¥150,000 | 1人 | |
| ¥150,001〜¥200,000 | 0人 | |
| ¥200,001〜¥300,000 | 0人 | |
| ¥300,001〜¥400,000 | 0人 | |
| ¥400,001〜¥500,000 | 0人 | |
| ¥500,001〜¥700,000 | 0人 | |
| ¥700,001〜¥1,000,000 | 0人 | |
| ¥1,000,001〜¥1,500,000 | 0人 | |
| ¥1,500,001〜¥2,000,000 | 0人 | |
| ¥2,000,001〜¥3,000,000 | 0人 | |
| ¥3,000,001〜¥4,000,000 | 0人 | |
| ¥4,000,001〜¥5,000,000 | 0人 | |
| ¥5,000,001〜¥7,000,000 | 0人 | |
| ¥7,000,001〜¥10,000,000 | 0人 | |
| ¥10,000,001〜¥15,000,000 | 0人 | |
| ¥15,000,001〜¥20,000,000 | 0人 | |
| ¥20,000,001〜¥30,000,000 | 0人 | |
| ¥30,000,001〜¥50,000,000 | 0人 | |
| ¥50,000,001〜 | 0人 |
みんなのパーツ・サプライ(1人)
- 定価の合計(全員)
- ¥22,400
- 1人あたりの平均
- ¥22,400
- 真ん中の人
- ¥22,400
称号ごとの人数
| 称号 | 定価の合計 | 人数 |
|---|---|---|
| 〜¥3,000 | 0人 | |
| ¥3,001〜¥5,000 | 0人 | |
| ¥5,001〜¥10,000 | 0人 | |
| ¥10,001〜¥15,000 | 0人 | |
| ¥15,001〜¥20,000 | 0人 | |
| ¥20,001〜¥30,000 | 1人 | |
| ¥30,001〜¥40,000 | 0人 | |
| ¥40,001〜¥50,000 | 0人 | |
| ¥50,001〜¥70,000 | 0人 | |
| ¥70,001〜¥100,000 | 0人 | |
| ¥100,001〜¥150,000 | 0人 | |
| ¥150,001〜¥200,000 | 0人 | |
| ¥200,001〜¥300,000 | 0人 | |
| ¥300,001〜¥400,000 | 0人 | |
| ¥400,001〜¥500,000 | 0人 | |
| ¥500,001〜¥700,000 | 0人 | |
| ¥700,001〜¥1,000,000 | 0人 | |
| ¥1,000,001〜¥1,500,000 | 0人 | |
| ¥1,500,001〜¥2,000,000 | 0人 | |
| ¥2,000,001〜¥3,000,000 | 0人 | |
| ¥3,000,001〜¥5,000,000 | 0人 | |
| ¥5,000,001〜¥7,000,000 | 0人 | |
| ¥7,000,001〜¥10,000,000 | 0人 | |
| ¥10,000,001〜 | 0人 |
エアガン
パーツ・サプライ
よく行かれているフィールド
まだ記録がありません。フィールドのページで「+ 行ったことある」を押すと、翌朝からここに並びます。
自分の所持品リストを見る · 行ったフィールドのリストを見る
記章の図: Wikimedia Commons(米陸軍の階級章・パブリックドメイン)。称号はお遊びで、実際の階級とは関係ありません。
